Download
Stand der Einhaltung 2007
Geprüfte Emissionen, zurückgegebene Zertifikate und Einhaltungsstatus (Stand 2007)
| Name der Anlage | zugeteilte Menge an Zertifikaten für 2007 | geprüfte Emissionen 2007 | zurückgegebene Zertifikate 2007 | Symbol |
| AGRANA Aschach | 80.719 | 78.721 | 78.721 | A |
| AGRANA Gmünd | 32.566 | 33.885 | 33.885 | A |
| AGRANA Hohenau | 58.866 | 773 | 773 | A |
| AGRANA Leopoldsdorf | 63.684 | 69.137 | 69.137 | A |
| AGRANA Tulln | 77.919 | 75.699 | 75.699 | A |
| AMAG Service Ranshofen | 9.628 | 7.689 | 7.689 | A |
| AMI Agrolinz Melamine International Linz | 87.252 | 78.551 | 78.551 | A |
| Baumit Baustoffe Bad Ischl | 44.894 | 51.041 | 51.041 | A |
| Bioethanolanlage Pischelsdorf | 11.098 | 4.755 | 4.755 | A |
| BMW Motoren Steyr | 22.039 | 13.031 | 13.031 | A |
| Borealis Schwechat | 19.096 | 19.276 | 19.276 | A |
| Brau Union Göss Leoben | 5.788 | 2.367 | 4.734 | A |
| Brau Union Puntigam Graz | 6.844 | 4.745 | 4.745 | A |
| Breitenfelder Edelstahl Mitterdorf | 8.492 | 14.976 | 14.976 | A |
| Brigl & Bergmeister Niklasdorf | 4.836 | 3.508 | 3.508 | A |
| CMOÖ GuD Anlage Laakirchen | 253.605 | 234.895 | 234.895 | A |
| Comelli Ziegel Kirchbach Maxendorf | 14.949 | 8.521 | 8.562 | A |
| DSM Fine Chemicals Austria Linz | 32.491 | 25.366 | 25.366 | A |
| Dynea Krems | 1.526 | 644 | 644 | A |
| Energie- und Medienzentrale Heiligenkreuz | 76.615 | 64.493 | 64.493 | A |
| Energie-Contracting Steyr | 24.541 | 16.684 | 16.684 | A |
| Energiepark Donawitz | 984.831 | 860.293 | 860.293 | A |
| Ernstbrunner Kalktechnik Ernstbrunn | 37.687 | 49.559 | 49.559 | A |
| Euroglas Nickelsdorf | 0 | A | ||
| EVN Baxter Krems | 3.125 | 1.680 | 1.680 | A |
| EVN BHKW Krankenhaus Mistelbach | 3.316 | 427 | 427 | A |
| EVN COGEN Agrana Tulln | 24.849 | 27.303 | 27.303 | A |
| EVN Cogen Salzer St. Pölten | 43.700 | 47.404 | 47.404 | A |
| EVN FHKW Mödling | 22.385 | 6.787 | 6.787 | A |
| EVN FHKW Wr. Neustadt | 5.547 | 7.499 | 7.499 | A |
| EVN FHW Baden | 17.648 | 5.507 | 5.507 | A |
| EVN FHW Palmers Wr. Neudorf | 6.831 | 6.684 | 6.684 | A |
| EVN KW Dürnrohr Zwentendorf | 722.878 | 1.047.731 | 1.047.731 | A |
| EVN KW Kornneuburg | 123.680 | 102.726 | 102.726 | A |
| EVN KW Theiß Gedersdorf | 470.193 | 348.523 | 348.523 | A |
| F.M. Hämmerle Dornbirn | 12.899 | 9.501 | 9.501 | A |
| Feinpapier Feurstein Traun | 37.979 | 38.763 | 38.763 | A |
| Fernheizwerk Grillgasse Wien | 6.930 | 5.548 | 5.548 | A |
| Fernheizwerk Scheydgasse Wien | 8.766 | 8.475 | 8.475 | A |
| Fernwärme Linz/Bindermichl | 10.195 | 148 | 148 | A |
| Fernwärme Pinkafeld | 12.784 | 12.462 | 12.462 | A |
| FHKW Arsenal Fernwärme Wien | 9.117 | 8.969 | 8.969 | A |
| FHKW Dornach Linz AG Linz | 423 | 31 | 31 | A |
| FHKW Kagran Fernwärme Wien | 7.146 | 6.558 | 6.558 | A |
| FHKW Klagenfurt Stadtwerke Klagenfurt | 172.725 | 146.507 | 146.507 | A |
| FHKW Nord StW St. Pölten | 60.790 | 51.654 | 51.654 | A |
| FHKW Spittelau Fernwärne Wien | 34.349 | 36.286 | 36.286 | A |
| FHKW Steirische Gas-Wärme Graz | 20.046 | 13.730 | 13.730 | A |
| FHKW Süd Inzersdorf | 4.485 | 2.669 | 2.669 | A |
| FHKW Süd StW St. Pölten | 16.238 | 11.481 | 11.481 | A |
| FHKW WelsStrom Wels | 73.529 | 71.317 | 71.317 | A |
| Frantschach St. Gertraud | 60.166 | 35.990 | 35.990 | A |
| Fritz Egger St. Johann Tirol | 22.880 | 22.415 | 22.415 | A |
| Fritz Egger Unterradlberg | 31.352 | 12.086 | 12.086 | A |
| Fritz Egger Wörgl | 19.796 | 17.230 | 17.230 | A |
| Funder Neudörfl | 27.059 | 8.319 | 8.319 | A |
| Funder Werk 1 St. Veit/Glan | 41.594 | 30.070 | 30.070 | A |
| Funder Werk 4 St. Veit/Glan | 0 | 0 | A | |
| FW Kirchdorf | 14.582 | 13.589 | 13.589 | A |
| FW Leopoldau Fernwärme Wien | 8.110 | 2.306 | 2.306 | A |
| FW Voitsberg Bärnbach | 10.240 | 10.414 | 15.121 | A |
| Getzner Textil Bludenz | 12.216 | 10.855 | 10.855 | A |
| Glanzstoff St. Pölten | 60.878 | 46.013 | 46.013 | A |
| Gmundner Zement Gmunden | 343.437 | 397.936 | 397.937 | A |
| Herbert Pexider GmbH Teufenbach | 12.121 | 13.507 | 13.507 | A |
| Hilti Mettauer Götzis | 3.268 | 4.874 | 4.874 | A |
| Inn Crystal Glass Braunau | 3.714 | 3.169 | 3.169 | A |
| Isomax Dekorative Laminate Wiener Neudorf | 24.003 | 33.272 | 33.272 | A |
| Jungbunzlauer Wulzeshofen | 201.121 | 158.867 | 158.867 | A |
| Kaindl Holzindustrie Wals | 61.559 | 73.987 | 73.987 | A |
| Kalkwerk Tagger (Leube) Golling | 131.823 | 118.726 | 118.726 | A |
| Kunert Rankweil | 12.172 | 11.163 | 11.163 | A |
| KW CMST Thondorf Graz | 96.790 | 83.979 | 83.979 | A |
| KW Riedersbach | 535.029 | 585.664 | 585.664 | A |
| KW Timelkam II | 269.523 | 354.276 | 354.276 | A |
| KW Timelkam III | 4.030 | 5.653 | 5.653 | A |
| KW Timelkam IV | 0 | A | ||
| Lafarge Perlmooser Mannersdorf | 609.479 | 708.917 | 708.917 | A |
| Lafarge Perlmooser Retznei | 316.474 | 319.996 | 319.996 | A |
| Leitl Spannton Eferding | 16.849 | 20.139 | 20.139 | A |
| Lenzing AG Faser+Energie 1, Zellstoff, Papier | 246.867 | 153.865 | 153.865 | A |
| Lias Fehring | 10.293 | 4.686 | 4.686 | A |
| LS FHKW Mitte Linz Linie 1a | 259.262 | 200.554 | 200.554 | A |
| LS FHKW Mitte Linz Linie 1b | 0 | A | ||
| LS FHKW Süd Linz | 263.211 | 246.040 | 246.040 | A |
| Magna Steyr Werk 1 Graz | 13.446 | 10.844 | 10.844 | A |
| Magna Steyr Werk 2 Graz | 17.054 | 11.235 | 11.235 | A |
| Mayr Melnhof Karton Frohnleiten | 148.251 | 138.121 | 138.121 | A |
| Mayr Melnhof Karton Hirschwang | 28.068 | 29.865 | 29.865 | A |
| MDF (Binder) Hallein | 6.641 | 2.665 | 2.665 | A |
| Merckens Schwertberg | 4.996 | 4.741 | 4.741 | A |
| Mondi Packaging Frohnleiten | 44.589 | 48.721 | 48.721 | A |
| M-real Hallein | 118.275 | 75.948 | 75.948 | A |
| Netttingsdorfer Ansfelden | 111.062 | 87.308 | 87.308 | A |
| Neusiedler Hausmening | 113.205 | 95.965 | 95.965 | A |
| Neusiedler Kematen | 44.802 | 35.640 | 35.640 | A |
| Neusiedler Zellstoff Kematen | 11.801 | 10.800 | 10.800 | A |
| Norske Skog Bruck GmbH | 225.683 | 210.166 | 210.166 | A |
| Novopan-Holzind Nachf. (Egger) Leoben | 11.209 | 10.979 | 10.979 | A |
| ÖBB TS Werk Floridsdorf Wien | 6.607 | 5.752 | 5.752 | A |
| OMV Gasstation Aderklaa I | 31.704 | 33.471 | 33.471 | A |
| OMV Gasstation Aderklaa II | 14.881 | 18.458 | 18.458 | A |
| OÖ Tierkörperverwertung Regau | 13.942 | 665 | 665 | A |
| Papierfabrik Hamburger Pitten | 194.923 | 173.453 | 173.453 | A |
| Papierfabrik Wattens | 25.715 | 26.944 | 26.944 | A |
| Pappenfabrik Timmersdorf | 0 | A | ||
| Paul Hartmann GmbH Grimmenstein | 4.883 | 4.470 | 4.470 | A |
| Raffinerie Schwechat | 2.720.740 | 2.867.629 | 2.867.629 | A |
| Rath GmbH Krummnußbaum | 11.121 | 9.421 | 9.421 | A |
| Rauch Nüziders | 12.033 | 12.556 | 12.556 | A |
| Rondo Ganahl Frastanz | 27.782 | 25.864 | 25.864 | A |
| Saint-Gobain Isover Austria | 9.891 | 9.851 | 9.851 | A |
| Salzburg AG FHKW Mitte Salzburg | 218.621 | 161.374 | 161.374 | A |
| Salzburg AG FHKW Nord Salzburg | 67.510 | 52.437 | 52.437 | A |
| Salzburg AG FHKW West Salzburg | 5.098 | 0 | A | |
| Salzburg AG HW Süd Salzburg | 1.750 | 9 | 9 | A |
| Salzburg AG LKH Salzburg | 6.753 | 11.529 | 11.529 | A |
| Salzburger Ziegelwerk Oberndorf | 13.139 | 11.258 | 11.258 | A |
| Sandoz Werk Kundl | 77.562 | 73.284 | 73.284 | A |
| Sappi Gratkorn | 583.822 | 400.376 | 400.376 | A |
| SCA Laakirchen | 3.065 | 2.688 | 2.688 | A |
| SCA Ortmann | 73.719 | 74.079 | 74.079 | A |
| Schretter & Cie (Kalk) Vils | 39.895 | 36.827 | 36.827 | A |
| Schretter & Cie (Zement) Vils | 208.101 | 200.351 | 200.351 | A |
| Semperit Reifen Traiskirchen | 47.558 | 1.740 | 1.740 | A |
| Semperit Technische Produkte Wimpassing | 18.066 | 17.049 | 17.049 | A |
| Sinteranl., Hochöfen, Stahlwerk Donawitz | 1.757.051 | 1.925.594 | 1.925.594 | A |
| Solvay Ebensee | 85.540 | 29.600 | 29.600 | A |
| Spezialpapierfabrik Rosegg Koglhof | 0 | A | ||
| Stadtwärme Lienz | 1.490 | 144 | 144 | A |
| Stadtwerke Kufstein | 13.860 | 1.837 | 1.837 | A |
| Stahlproduktion Böhler Edelstahl Kapfenberg | 27.537 | 33.772 | 33.772 | A |
| Stahlwerk Marienhütte GmbH | 20.804 | 30.667 | 30.667 | A |
| Steyrermühl AG Steyrermühl | 268.939 | 253.830 | 253.830 | A |
| Stölzle-Oberglas Bärnbach | 19.158 | 2.744 | 2.744 | A |
| Stölzle-Oberglas Köflach | 34.073 | 42.064 | 42.064 | A |
| Stw Heizwerk Süd Klagenfurt | 1.141 | 125 | 125 | A |
| Swarovski Wattens | 36.063 | 31.535 | 31.535 | A |
| Technoglas Voitsberg | 8.697 | 6.335 | 6.335 | A |
| TEICH AG Weinburg | 8.495 | 11.649 | 11.649 | A |
| Tondach Gleinstätten | 19.613 | 20.894 | 20.894 | A |
| Tondach Pinkafeld | 13.540 | 17.481 | 17.481 | A |
| Tondach Unterpremstätten | 7.723 | 8.999 | 8.999 | A |
| Umdasch Amstetten | 6.294 | 1.306 | 1.306 | A |
| VA Bergtechnik (Sandvik) Zeltweg | 0 | A | ||
| Veitsch-Radex Breitenau | 287.795 | 262.250 | 262.250 | A |
| Veitsch-Radex Hochfilzen | 152.048 | 168.956 | 168.956 | A |
| Veitsch-Radex Radenthein | 90.138 | 77.181 | 77.181 | A |
| Veitsch-Radex Trieben | 24.216 | 23.113 | 23.113 | A |
| Veitsch-Radex Veitsch | 17.590 | 17.611 | 17.611 | A |
| Verbrennungsanlagen Böhler Edelstahl Kapfenberg | 11.591 | 10.220 | 10.220 | A |
| Verbund FHKW Mellach | 817.073 | 1.188.241 | 1.188.241 | A |
| Verbund FHKW Werndorf 1 Wildon | 1 | 0 | A | |
| Verbund FHKW Werndorf 2 Wildon | 265.157 | 301.669 | 301.669 | A |
| Verbund KW 2 Pernegg | 0 | A | ||
| Verbund KW Dürnrohr Zwentendorf | 844.193 | 1.916.802 | 1.916.802 | A |
| Verbund KW Korneuburg | 1.785 | 0 | A | |
| Verbund KW St. Andrä | 155.355 | 4 | 4 | A |
| Verbund KW Voitsberg | 1.199.047 | 293 | 293 | A |
| Verbund KW Zeltweg | 59.627 | 112 | 112 | A |
| Vetropack Kremsmünster | 59.563 | 69.094 | 69.094 | A |
| Vetropack Pöchlarn | 51.651 | 53.831 | 53.831 | A |
| Voestalpine Kokerei Linz | 1.330.079 | 1.096.690 | 1.096.690 | A |
| Voestalpine Kraftwerk Linz | 2.129.215 | 2.863.003 | 2.863.003 | A |
| Voestalpine Stahl Linz | 5.043.811 | 4.464.902 | 4.464.902 | A |
| VOEST-Alpine Stahl Linz (Kalk) Steyrling | 340.195 | 329.038 | 329.038 | A |
| Wärmebetrieb FHW Badgastein | 13.446 | 9.265 | 9.265 | A |
| Wärmebetriebe FHW Innrain Innsbruck TILAK | 15.298 | 15.067 | 15.067 | A |
| Wärmebetriebe Lactoprot Hartberg | 1.247 | 4.039 | 4.039 | A |
| Wärmebetriebe Villach St. Magdalen | 25.939 | 23.010 | 23.010 | A |
| Wienerberger Blindenmarkt | 8.335 | 0 | A | |
| Wienerberger Fürstenfeld | 6.848 | 11.267 | 11.267 | A |
| Wienerberger Göllersdorf | 16.283 | 18.102 | 18.102 | A |
| Wienerberger Helpfau Uttendorf | 8.230 | 7.968 | 7.968 | A |
| Wienerberger Hennersdorf | 24.623 | 20.156 | 20.156 | A |
| Wienerberger Knittelfeld (Apfelberg) | 8.517 | 11.047 | 11.047 | A |
| Wienerberger Krengelbach Haiding | 28.486 | 23.386 | 23.386 | A |
| Wienerberger Laa Thaya | 13.157 | 14.546 | 14.546 | A |
| Wienerberger Rotenturm | 4.147 | 3.450 | 3.450 | A |
| Wienstrom KW Donaustadt Wien | 951.362 | 810.103 | 810.103 | A |
| Wienstrom KW Leopoldau Wien | 271.920 | 201.292 | 201.292 | A |
| Wienstrom KW Simmering Wien | 1.356.634 | 895.200 | 895.200 | A |
| Wiesner-Hager Altheim | 1.644 | 77 | 77 | A |
| Wietersdorfer & Peggauer (Kalk) Peggau | 64.591 | 60.741 | 60.741 | A |
| Wietersdorfer & Peggauer Zement Peggau | 191.539 | 222.813 | 222.813 | A |
| Wietersdorfer & Peggauer Zement Wietersdorf | 408.997 | 485.029 | 485.029 | A |
| Wopfinger Baustoffindustrie Waldegg | 176.207 | 120.094 | 120.094 | A |
| Wopfinger Zement Waldegg | 218.927 | 264.133 | 264.133 | A |
| Zellstoff Pöls | 56.673 | 49.634 | 49.634 | A |
| Zementwerk Hofmann Kirchdorf | 239.842 | 268.680 | 271.338 | A |
| Zementwerke Leube Gartenau | 274.039 | 372.862 | 372.862 | A |
| Ziegelwerk Brenner Wirth St. Andrä | 9.921 | 7.718 | 7.718 | A |
| Ziegelwerk Danreiter Ried im Innkreis | 7.397 | 4.346 | 4.346 | A |
| Ziegelwerk Eberschwang | 4.064 | 3.610 | 4.128 | A |
| Ziegelwerk Eder Peuerbach Bruck | 29.680 | 27.517 | 27.517 | A |
| Ziegelwerk Eder Weibern | 19.787 | 22.846 | 22.846 | A |
| Ziegelwerk Frixeder Senftenbach | 14.787 | 13.428 | 14.823 | A |
| Ziegelwerk Lizzi Erlach | 1.933 | 1.292 | 1.292 | A |
| Ziegelwerk Martin Pichler Aschach | 6.556 | 9.425 | 9.425 | A |
| Ziegelwerk Nicoloso Pottenbrunn | 2.377 | 0 | 4.438 | A |
| Ziegelwerk Obermair Neuhofen | 2.332 | 1.527 | 1.527 | A |
| Ziegelwerk Pichler Wels | 20.930 | 22.915 | 22.915 | A |
| Ziegelwerk Rhomberg-Dornbirn | 4.011 | 2.226 | 2.226 | A |
| Ziegelwerk Weindl Steyr | 3.397 | 2.711 | 2.711 | A |
| Erläuterung | ||||
| A ... Bis 30. April wurde eine Anzahl Zertifikate und Kyoto-Einheiten zurückgegeben, die den geprüften Emissionen entspricht oder darüber liegt. | ||||
